Variable Spring Hanger Type F
EQUAL Variable Spring Hanger Type F. Designed to support piping systems from underneath. It is used to support the pipe from the ground or when overhead support is not practical.
1. The casing diameters shown for each spring hanger size are for all types of spring hangers.
2. The casing lengths shown are for the Type F only.
3. The installed heights are given for the mid range load settings.
4. Guided load columns are available for cases where significant lateral loads are applied to the spring hanger.
5. When significant lateral loads are applied to the spring hanger, low friction slide bearings can be attached to the top of the load flange and the bottom of the mating member above the load flange or a roller can be used to allow pipe movement. 6. Extended load columns are available where taller installed heights are required.

Variable Spring Hangers Type F

Variable Spring Hanger Type F E82

VARIABLE SPRING HANGER TYPE F E268

VARIABLE SPRING HANGER TYPE F E98

Variable Spring Hanger Type F E100

VARIABLE SPRING HANGER TYPE F E110
Variable Spring Hanger Type F Series E82
| HANGER SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | BASE PLATE SQUARE L (IN) | BASE PLATE THK. T (IN) | BOLT CIRCLE MIN. (IN) | BOLT CIRCLE MAX. (IN) | BOLT DIA. D (IN) | INSTALLED HT. X MIN. (IN) | INSTALLED HT. X MAX. (IN) | LOAD COLUMN DIA. (IN) | LOAD FLANGE SQUARE N (IN) | LOAD FLANGE THK. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 12 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 6 5/8 | 7 13/16 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 1 | 100 | 12 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 6 5/8 | 7 13/16 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 2 | 128 | 13 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 6 5/8 | 7 13/16 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 3 | 166 | 21 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 6 3/8 | 7 11/16 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 4 | 223 | 22 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 6 3/8 | 7 11/16 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 5 | 299 | 23 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 6 3/8 | 7 11/16 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 6 | 399 | 35 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 7 5/8 | 8 15/16 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 7 | 532 | 38 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 7 5/8 | 8 15/16 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 8 | 713 | 39 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 7 5/8 | 8 15/16 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 9 | 950 | 81 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 8 5/8 | 10 1/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 10 | 1235 | 84 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 8 5/8 | 10 1/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 11 | 1615 | 80 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 8 5/8 | 10 1/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 12 | 2138 | 81 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 8 5/8 | 10 1/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 13 | 2850 | 82 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 8 5/8 | 9 15/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 14 | 3800 | 93 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 10 3/4 | 11 3/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 15 | 5130 | 104 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 10 3/4 | 11 3/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 16 | 7125 | 116 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 3/4 | 12 15/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 17 | 9500 | 131 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 3/4 | 12 15/16 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 18 | 12645 | 272 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 15 1/8 | 14 5/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 19 | 16805 | 278 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 15 1/8 | 14 5/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 20 | 22325 | 352 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 15 3/8 | 14 5/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 21 | 29688 | 356 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 18 7/8 | 17 5/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 22 | 39591 | 448 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 19 | 17 1/16 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
Variable Spring Hanger Type F Series E268
| HANGER SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | BASE PLATE SQUARE L (IN) | BASE PLATE THK. T (IN) | BOLT CIRCLE MIN. (IN) | BOLT CIRCLE MAX. (IN) | BOLT DIA. D (IN) | INSTALLED HT. X MIN. (IN) | INSTALLED HT. X MAX. (IN) | LOAD COLUMN DIA. (IN) | LOAD FLANGE SQUARE N (IN) | LOAD FLANGE THK. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 14 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 9 3/8 | 12 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 1 | 100 | 14 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 9 3/8 | 12 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 2 | 128 | 16 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 9 3/8 | 12 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 3 | 166 | 24 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 9 5/8 | 13 1/2 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 4 | 223 | 26 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 9 5/8 | 13 1/2 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 5 | 299 | 27 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 9 5/8 | 13 1/2 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 6 | 399 | 40 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 9 3/4 | 13 5/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 7 | 532 | 46 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 9 3/4 | 13 5/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 8 | 713 | 48 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 9 3/4 | 13 5/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 9 | 950 | 83 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 1/8 | 15 3/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 10 | 1235 | 90 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 1/8 | 15 3/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 11 | 1615 | 84 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 1/8 | 15 3/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 12 | 2138 | 87 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 1/8 | 15 3/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 13 | 2850 | 110 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 12 1/8 | 15 1/2 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 14 | 3800 | 116 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 15 1/4 | 18 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 15 | 5130 | 122 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 15 1/4 | 17 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 16 | 7125 | 140 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 18 5/8 | 20 7/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 17 | 9500 | 164 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 18 5/8 | 20 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 18 | 12645 | 319 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 20 1/8 | 22 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 19 | 16805 | 362 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 20 1/8 | 22 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 20 | 22325 | 464 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 20 3/8 | 22 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 21 | 29688 | 496 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 26 7/8 | 28 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 22 | 39591 | 660 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 27 | 28 5/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
Variable Spring Hanger Type F Series E98
| HANGER SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | BASE PLATE SQUARE L (IN) | BASE PLATE THK. T (IN) | BOLT CIRCLE MIN. (IN) | BOLT CIRCLE MAX. (IN) | BOLT DIA. D (IN) | INSTALLED HT. X MIN. (IN) | INSTALLED HT. X MAX. (IN) | LOAD COLUMN DIA. (IN) | LOAD FLANGE SQUARE N (IN) | LOAD FLANGE THK. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 22 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 16 5/8 | 22 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 1 | 100 | 24 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 16 5/8 | 22 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 2 | 128 | 26 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 16 5/8 | 22 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 3 | 166 | 37 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 17 3/8 | 23 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 4 | 223 | 41 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 17 3/8 | 23 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 5 | 299 | 45 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 17 3/8 | 23 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 6 | 399 | 66 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 17 1/2 | 23 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 7 | 532 | 79 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 17 1/2 | 23 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 8 | 713 | 80 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 17 1/2 | 23 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 9 | 950 | 140 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 21 3/8 | 25 5/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 10 | 1235 | 154 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 21 3/8 | 25 5/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 11 | 1615 | 140 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 21 3/8 | 25 5/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 12 | 2138 | 148 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 21 3/8 | 25 5/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 13 | 2850 | 190 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 21 3/8 | 26 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 14 | 3800 | 194 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 27 | 31 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 15 | 5130 | 206 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 27 | 30 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 16 | 7125 | 246 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 33 1/2 | 37 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 17 | 9500 | 292 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 33 1/2 | 36 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 18 | 12645 | 558 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 35 3/8 | 39 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 19 | 16805 | 632 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 35 3/8 | 39 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 20 | 22325 | 822 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 35 5/8 | 39 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 21 | 29688 | 890 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 48 1/8 | 51 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 22 | 39591 | 1140 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 48 1/4 | 51 1/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
Variable Spring Hanger Type F Series E100
| HANGER SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | BASE PLATE SQUARE L (IN) | BASE PLATE THK. T (IN) | BOLT CIRCLE MIN. (IN) | BOLT CIRCLE MAX. (IN) | BOLT DIA. D (IN) | INSTALLED HT. X MIN. (IN) | INSTALLED HT. X MAX. (IN) | LOAD COLUMN DIA. (IN) | LOAD FLANGE SQUARE N (IN) | LOAD FLANGE THK. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 30 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 23 7/8 | 31 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 1 | 100 | 34 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 23 7/8 | 31 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 2 | 128 | 36 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 23 7/8 | 31 5/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 3 | 166 | 50 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 25 1/8 | 33 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 4 | 223 | 56 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 25 1/8 | 33 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 5 | 299 | 63 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 25 1/8 | 33 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 6 | 399 | 92 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 25 1/4 | 33 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 7 | 532 | 110 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 25 1/4 | 33 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 8 | 713 | 116 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 25 1/4 | 33 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 9 | 950 | 197 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 30 5/8 | 36 7/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 10 | 1235 | 218 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 30 5/8 | 36 7/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 11 | 1615 | 196 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 30 5/8 | 36 7/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 12 | 2138 | 209 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 30 5/8 | 36 7/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 13 | 2850 | 268 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 30 5/8 | 37 1/2 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 14 | 3800 | 272 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 38 3/4 | 45 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 15 | 5130 | 290 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 38 3/4 | 44 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 16 | 7125 | 352 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 48 3/8 | 54 1/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 17 | 9500 | 420 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 48 3/8 | 53 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 18 | 12645 | 797 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 50 5/8 | 57 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 19 | 16805 | 902 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 50 5/8 | 57 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 20 | 22325 | 1180 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 50 7/8 | 57 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 21 | 29688 | 1284 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 69 3/8 | 75 7/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 22 | 39591 | 1620 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 69 1/2 | 75 5/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
Variable Spring Hanger Type F Series E110
| HANGER SIZE | LOAD RATING (LBS) | WEIGHT APPROX EACH (LBS) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | BASE PLATE SQUARE L (IN) | BASE PLATE THK. T (IN) | BOLT CIRCLE MIN. (IN) | BOLT CIRCLE MAX. (IN) | BOLT DIA. D (IN) | INSTALLED HT. X MIN. (IN) | INSTALLED HT. X MAX. (IN) | LOAD COLUMN DIA. (IN) | LOAD FLANGE SQUARE N (IN) | LOAD FLANGE THK. (IN) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 69 | 30 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 31 1/8 | 37 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 1 | 100 | 34 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 31 1/8 | 37 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 2 | 128 | 36 | 4 | 7 1/2 | 1/4 | 7 | 8 3/4 | 5/8 | 31 1/8 | 37 1/8 | 1 9/10 | 4 | 3/16 |
| 3 | 166 | 50 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 32 7/8 | 39 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 4 | 223 | 56 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 32 7/8 | 39 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 5 | 299 | 63 | 5 9/16 | 7 1/2 | 1/4 | 7 3/4 | 8 3/4 | 3/4 | 32 7/8 | 39 | 2 7/8 | 5 | 3/16 |
| 6 | 399 | 92 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 33 | 39 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 7 | 532 | 110 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 33 | 39 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 8 | 713 | 116 | 6 5/8 | 9 | 3/8 | 8 | 10 7/8 | 3/4 | 33 | 39 1/8 | 2 7/8 | 6 | 1/4 |
| 9 | 950 | 197 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 39 7/8 | 44 1/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 10 | 1235 | 218 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 39 7/8 | 44 1/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 11 | 1615 | 196 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 39 7/8 | 44 1/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 12 | 2138 | 209 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 39 7/8 | 44 1/8 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 13 | 2850 | 268 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 39 7/8 | 45 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 14 | 3800 | 272 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 50 1/2 | 55 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 15 | 5130 | 290 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 50 1/2 | 54 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 16 | 7125 | 352 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 63 1/4 | 67 1/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 17 | 9500 | 420 | 8 5/8 | 13 1/4 | 1/2 | 10 9/16 | 16 1/2 | 3/4 | 63 1/4 | 66 3/4 | 4 1/2 | 8 | 1/2 |
| 18 | 12645 | 797 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 65 7/8 | 71 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 19 | 16805 | 902 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 65 7/8 | 71 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 20 | 22325 | 1180 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 66 1/8 | 71 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 21 | 29688 | 1284 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 90 5/8 | 95 3/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
| 22 | 39591 | 1620 | 12 3/4 | 17 1/4 | 5/8 | 15 3/4 | 22 | 3/4 | 90 3/4 | 95 1/8 | 5 9/16 | 12 | 1/2 |
