Variable Spring Hanger Type G
EQUAL Variable Spring Hanger Type G. Use when headroom is limited or when obstacles prohibit the use of single rod type variable spring hangers.
- The casing diameters shown for each spring hanger size are for all types of spring hangers.
- The casing lengths shown are for Type G spring hangers.
- The weights shown for all Type G spring hangers are based upon 24” center-to-center rod dimensions.

Variable Spring Hangers Type G

Variable Spring Hanger Type G E82

VARIABLE SPRING HANGER TYPE G E268

VARIABLE SPRING HANGER TYPE B E98

Variable Spring Hanger Type G E100

VARIABLE SPRING HANGER TYPE G E110
Variable Spring Hanger Type G Series E82
HANGER SIZE | LOAD RATING EACH (LBS) | WEIGHT APPROX TOTAL (LBS) | ROD DIA. A (IN) | R.H. TH'D L'GTH (IN) | CASING LENGTH B (IN) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | MIN. TH'D ENGAGEMENT F (IN) | ROD TAKE-OUT N (IN) | CHANNEL SIZE | MAX C - C (IN) | SPACE BETWEEN CHANNELS W (IN) | EDGE TO CHANNEL P (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 30 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
1 | 100 | 32 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
2 | 128 | 34 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 4 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
3 | 166 | 38 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
4 | 223 | 42 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
5 | 299 | 44 | 1/2 | 3 1/2 | 5 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 3/8 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
6 | 399 | 56 | 5/8 | 4 | 6 3/4 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 15/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
7 | 532 | 65 | 5/8 | 4 | 6 3/4 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
8 | 713 | 67 | 5/8 | 4 | 6 3/4 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
9 | 950 | 128 | 3/4 | 4 | 7 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 13/16 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
10 | 1235 | 142 | 3/4 | 4 | 7 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 2 7/8 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
11 | 1615 | 130 | 3/4 | 5 | 7 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
12 | 2138 | 138 | 1 | 5 | 7 11/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
13 | 2850 | 162 | 1 | 5 | 7 11/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 3 7/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
14 | 3800 | 172 | 1 1/4 | 5 | 9 5/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 34 | 1 1/2 | 2 |
15 | 5130 | 212 | 1 1/4 | 5 | 9 5/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 | C6 X 10.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
16 | 7125 | 244 | 1 1/2 | 6 | 11 15/16 | 8 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
17 | 9500 | 288 | 1 3/4 | 7 | 11 15/16 | 8 5/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
18 | 12645 | 566 | 2 | 7 | 14 3/8 | 12 3/4 | 3 1/8 | 2 3/4 | C12 X 20.7 | 42 | 2 3/8 | 3 |
19 | 16805 | 618 | 2 1/4 | 8 | 14 3/8 | 12 3/4 | 3 7/16 | 3 3/8 | C12 X 20.7 | 42 | 2 5/8 | 3 |
20 | 22325 | 764 | 2 1/2 | 9 | 14 3/8 | 12 3/4 | 3 11/16 | 3 1/4 | C12 X 20.7 | 40 | 2 5/8 | 3 |
21 | 29688 | 884 | 2 3/4 | 9 | 18 1/8 | 12 3/4 | 4 1/16 | 3 | C15 X 33.9 | 48 | 2 5/8 | 3 |
22 | 39591 | 1098 | 3 | 9 | 18 1/8 | 12 3/4 | 4 5/16 | 3 7/8 | C15 X 33.9 | 48 | 2 5/8 | 3 |
Variable Spring Hanger Type G Series E268
HANGER SIZE | LOAD RATING EACH (LBS) | WEIGHT APPROX TOTAL (LBS) | ROD DIA. A (IN) | R.H. TH'D L'GTH (IN) | CASING LENGTH B (IN) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | MIN. TH'D ENGAGEMENT F (IN) | ROD TAKE-OUT N (IN) | CHANNEL SIZE | MAX C - C (IN) | SPACE BETWEEN CHANNELS W (IN) | EDGE TO CHANNEL P (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
1 | 100 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
2 | 128 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 1/4 | 4 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
3 | 166 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 3/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
4 | 223 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 3/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
5 | 299 | 0 | 1/2 | 3 1/2 | 8 3/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 3/8 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
6 | 399 | 0 | 5/8 | 4 | 8 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 15/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
7 | 532 | 0 | 5/8 | 4 | 8 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
8 | 713 | 0 | 5/8 | 4 | 8 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
9 | 950 | 0 | 3/4 | 4 | 11 1/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 13/16 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
10 | 1235 | 0 | 3/4 | 4 | 11 1/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 2 7/8 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
11 | 1615 | 0 | 3/4 | 5 | 11 1/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
12 | 2138 | 0 | 1 | 5 | 11 1/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
13 | 2850 | 0 | 1 | 5 | 11 1/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 3 7/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
14 | 3800 | 0 | 1 1/4 | 5 | 14 1/16 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 34 | 1 1/2 | 2 |
15 | 5130 | 0 | 1 1/4 | 5 | 14 1/16 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 | C6 X 10.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
16 | 7125 | 0 | 1 1/2 | 6 | 18 5/8 | 8 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
17 | 9500 | 0 | 1 3/4 | 7 | 18 5/8 | 8 5/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
18 | 12645 | 0 | 2 | 7 | 19 3/4 | 12 3/4 | 3 1/8 | 2 3/4 | C12 X 20.7 | 42 | 2 3/8 | 3 |
19 | 16805 | 0 | 2 1/4 | 8 | 19 3/4 | 12 3/4 | 3 7/16 | 3 3/8 | C12 X 20.7 | 42 | 2 5/8 | 3 |
20 | 22325 | 0 | 2 1/2 | 9 | 19 3/4 | 12 3/4 | 3 11/16 | 3 1/4 | C12 X 20.7 | 40 | 2 7/8 | 3 |
21 | 29688 | 0 | 2 3/4 | 9 | 26 3/4 | 12 3/4 | 4 1/16 | 3 | C15 X 33.9 | 48 | 3 1/8 | 3 |
22 | 39591 | 0 | 3 | 9 | 26 3/4 | 12 3/4 | 4 5/16 | 3 7/8 | C15 X 33.9 | 48 | 3 3/8 | 3 |
Variable Spring Hanger Type G Series E98
HANGER SIZE | LOAD RATING EACH (LBS) | WEIGHT APPROX TOTAL (LBS) | ROD DIA. A (IN) | R.H. TH'D L'GTH (IN) | CASING LENGTH B (IN) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | MIN. TH'D ENGAGEMENT F (IN) | ROD TAKE-OUT N (IN) | CHANNEL SIZE | MAX C - C (IN) | SPACE BETWEEN CHANNELS W (IN) | EDGE TO CHANNEL P (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 41 | 1/2 | 3 1/2 | 15 1/2 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
1 | 100 | 43 | 1/2 | 3 1/2 | 15 1/2 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
2 | 128 | 47 | 1/2 | 3 1/2 | 15 1/2 | 4 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
3 | 166 | 58 | 1/2 | 3 1/2 | 16 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
4 | 223 | 62 | 1/2 | 3 1/2 | 16 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
5 | 299 | 68 | 1/2 | 3 1/2 | 16 1/2 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 3/8 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
6 | 399 | 94 | 5/8 | 4 | 16 5/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 15/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
7 | 532 | 110 | 5/8 | 4 | 16 5/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
8 | 713 | 134 | 5/8 | 4 | 16 5/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
9 | 950 | 204 | 3/4 | 4 | 20 7/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 13/16 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
10 | 1235 | 232 | 3/4 | 4 | 20 7/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 2 7/8 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
11 | 1615 | 202 | 3/4 | 5 | 20 7/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
12 | 2138 | 220 | 1 | 5 | 20 7/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
13 | 2850 | 290 | 1 | 5 | 20 7/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 3 7/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
14 | 3800 | 302 | 1 1/4 | 5 | 25 7/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 34 | 1 1/2 | 2 |
15 | 5130 | 356 | 1 1/4 | 5 | 25 7/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 | C6 X 10.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
16 | 7125 | 447 | 1 1/2 | 6 | 34 3/8 | 8 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
17 | 9500 | 555 | 1 3/4 | 7 | 34 3/8 | 8 5/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
18 | 12645 | 976 | 2 | 7 | 34 39/89 | 12 3/4 | 3 1/8 | 2 3/4 | C12 X 20.7 | 42 | 2 3/8 | 3 |
19 | 16805 | 1148 | 2 1/4 | 8 | 34 39/89 | 12 3/4 | 3 7/16 | 3 3/8 | C12 X 20.7 | 42 | 2 5/8 | 3 |
20 | 22325 | 1512 | 2 1/2 | 9 | 34 39/89 | 12 3/4 | 3 11/16 | 3 1/4 | C12 X 20.7 | 40 | 2 7/8 | 3 |
21 | 29688 | 1778 | 2 3/4 | 9 | 47 1/8 | 12 3/4 | 4 1/16 | 3 | C15 X 33.9 | 48 | 3 1/8 | 3 |
22 | 39591 | 2286 | 3 | 9 | 47 1/8 | 12 3/4 | 4 5/16 | 3 7/8 | C15 X 33.9 | 48 | 3 3/8 | 3 |
Variable Spring Hanger Type G Series E100
HANGER SIZE | LOAD RATING EACH (LBS) | WEIGHT APPROX TOTAL (LBS) | ROD DIA. A (IN) | R.H. TH'D L'GTH (IN) | CASING LENGTH B (IN) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | MIN. TH'D ENGAGEMENT F (IN) | ROD TAKE-OUT N (IN) | CHANNEL SIZE | MAX C - C (IN) | SPACE BETWEEN CHANNELS W (IN) | EDGE TO CHANNEL P (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 47 | 1/2 | 3 1/2 | 22 3/4 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
1 | 100 | 53 | 1/2 | 3 1/2 | 22 3/4 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
2 | 128 | 57 | 1/2 | 3 1/2 | 22 3/4 | 4 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
3 | 166 | 72 | 1/2 | 3 1/2 | 24 1/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
4 | 223 | 78 | 1/2 | 3 1/2 | 24 1/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
5 | 299 | 84 | 1/2 | 3 1/2 | 24 1/4 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 3/8 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
6 | 399 | 120 | 5/8 | 4 | 24 3/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 15/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
7 | 532 | 140 | 5/8 | 4 | 24 3/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
8 | 713 | 182 | 5/8 | 4 | 24 3/8 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
9 | 950 | 252 | 3/4 | 4 | 29 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 13/16 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
10 | 1235 | 312 | 3/4 | 4 | 29 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 2 7/8 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
11 | 1615 | 262 | 3/4 | 5 | 29 11/16 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
12 | 2138 | 298 | 1 | 5 | 29 11/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
13 | 2850 | 394 | 1 | 5 | 29 11/16 | 8 5/8 | 1 3/4 | 3 7/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
14 | 3800 | 414 | 1 1/4 | 5 | 37 5/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 34 | 1 1/2 | 2 |
15 | 5130 | 448 | 1 1/4 | 5 | 37 5/8 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 | C6 X 10.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
16 | 7125 | 595 | 1 1/2 | 6 | 50 1/8 | 8 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
17 | 9500 | 735 | 1 3/4 | 7 | 50 1/8 | 8 5/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
18 | 12645 | 1304 | 2 | 7 | 49 64/93 | 12 3/4 | 3 1/8 | 2 3/4 | C12 X 20.7 | 42 | 2 3/8 | 3 |
19 | 16805 | 1562 | 2 1/4 | 8 | 49 64/93 | 12 3/4 | 3 7/16 | 3 3/8 | C12 X 20.7 | 42 | 2 5/8 | 3 |
20 | 22325 | 2132 | 2 1/2 | 9 | 49 64/93 | 12 3/4 | 3 11/16 | 3 1/4 | C12 X 20.7 | 40 | 2 7/8 | 3 |
21 | 29688 | 2628 | 2 3/4 | 9 | 68 3/8 | 12 3/4 | 4 1/16 | 3 | C15 X 33.9 | 48 | 3 1/8 | 3 |
22 | 39591 | 3308 | 3 | 9 | 68 3/8 | 12 3/4 | 4 5/16 | 3 7/8 | C15 X 33.9 | 48 | 3 3/8 | 3 |
Variable Spring Hanger Type G Series E110
HANGER SIZE | LOAD RATING EACH (LBS) | WEIGHT APPROX TOTAL (LBS) | ROD DIA. A (IN) | R.H. TH'D L'GTH (IN) | CASING LENGTH B (IN) | CASING OUTSIDE DIA C (IN) | MIN. TH'D ENGAGEMENT F (IN) | ROD TAKE-OUT N (IN) | CHANNEL SIZE | MAX C - C (IN) | SPACE BETWEEN CHANNELS W (IN) | EDGE TO CHANNEL P (IN) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 69 | 53 | 1/2 | 3 1/2 | 29 11/16 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
1 | 100 | 59 | 1/2 | 3 1/2 | 29 11/16 | 4 | 1 1/8 | 3 1/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
2 | 128 | 67 | 1/2 | 3 1/2 | 29 11/16 | 4 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 24 | 5/8 | 1 1/2 |
3 | 166 | 86 | 1/2 | 3 1/2 | 31 11/16 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
4 | 223 | 92 | 1/2 | 3 1/2 | 31 11/16 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 5/16 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
5 | 299 | 102 | 1/2 | 3 1/2 | 31 11/16 | 5 9/16 | 1 1/8 | 2 3/8 | C3 X 4.1 | 30 | 3/4 | 1 1/2 |
6 | 399 | 148 | 5/8 | 4 | 31 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 15/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
7 | 532 | 182 | 5/8 | 4 | 31 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 11/16 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
8 | 713 | 238 | 5/8 | 4 | 31 13/16 | 6 5/8 | 1 1/4 | 2 3/4 | C3 X 4.1 | 36 | 1 | 2 |
9 | 950 | 310 | 3/4 | 4 | 38 41/69 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 13/16 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
10 | 1235 | 394 | 3/4 | 4 | 38 41/69 | 8 5/8 | 1 1/2 | 2 7/8 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
11 | 1615 | 324 | 3/4 | 5 | 38 41/69 | 8 5/8 | 1 1/2 | 3 1/4 | C4 X 5.4 | 36 | 1 1/4 | 2 |
12 | 2138 | 374 | 1 | 5 | 38 41/69 | 8 5/8 | 1 3/4 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
13 | 2850 | 498 | 1 | 5 | 38 41/69 | 8 5/8 | 1 3/4 | 3 7/16 | C5 X 6.7 | 36 | 1 1/2 | 2 |
14 | 3800 | 530 | 1 1/4 | 5 | 49 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 11/16 | C5 X 6.7 | 34 | 1 1/2 | 2 |
15 | 5130 | 554 | 1 1/4 | 5 | 49 | 8 5/8 | 2 1/8 | 2 | C6 X 10.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
16 | 7125 | 731 | 1 1/2 | 6 | 65 15/32 | 8 5/8 | 2 5/8 | 3 1/8 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
17 | 9500 | 935 | 1 3/4 | 7 | 65 15/32 | 8 5/8 | 2 7/8 | 3 1/2 | C8 X 11.5 | 36 | 2 1/8 | 2 |
18 | 12645 | 1642 | 2 | 7 | 64 39/89 | 12 3/4 | 3 1/8 | 2 3/4 | C12 X 20.7 | 42 | 2 3/8 | 3 |
19 | 16805 | 1984 | 2 1/4 | 8 | 64 39/89 | 12 3/4 | 3 7/16 | 3 3/8 | C12 X 20.7 | 42 | 2 5/8 | 3 |
20 | 22325 | 2732 | 2 1/2 | 9 | 64 39/89 | 12 3/4 | 3 11/16 | 3 1/4 | C12 X 20.7 | 40 | 2 7/8 | 3 |
21 | 29688 | 3456 | 2 3/4 | 9 | 89 1/16 | 12 3/4 | 4 1/16 | 3 | C15 X 33.9 | 48 | 3 1/8 | 3 |
22 | 39591 | 4268 | 3 | 9 | 89 1/16 | 12 3/4 | 4 5/16 | 3 7/8 | C15 X 33.9 | 48 | 3 3/8 | 3 |